Машина для ремонта катовых каналов
в минеральном грунте
и торфяной залежи МПК-1
Заказать звонок
Технические параметры
и характеристики МПК-1
Наименование параметра | Значение |
1. Назначение | Ремонт картовых каналов в минеральном грунте и торфяной залежи |
2. Тип | Полуприцепная в агрегате с трактором«Беларус 1221» |
3. Частота вращения ВОМ трактора, об/ мин | 1000 |
4. Рабочая скорость передвижения, км/ч | 1.28…2.14 |
5. Производительность, м3/ч | 350…500 |
6. Удельное давление на грунт, кПа (кг/см2) | 20 (0.2) |
7. Глубина экскавации, м: при угле наклона рабочего аппарата 45°/при угле наклона рабочего аппарата 50°37’ мах | 1,78/2,0 |
8. Рабочий аппарат | Винтовой конвейер переменного диаметра с ротором-мететелем |
9. Частота вращения шнека и ротора, об/мин | 540 |
10. Диаметр ротора, мм | 600 |
11. Габаритные размеры, мм: | длина 4500 ширина 5500 высота 1400 |
12. Масса, кг | 1950 |
Подробная информация
Машина МПК-1 является эксперементальной разработкой научно-исследовательского института“Белгипротопгаз” совместно с нашим предприятием.
Изготовленная и испытанная в полевых условиях машина МПК-1 зарекомендовала себя, как надёжный образец подобного типа оборудования.
Наше предприятие является единственным производителем данного вида оборудования